超微量分光光度計-Optizen Pop Nanohandler Bio產品特點簡介:
超微量解決方案  | 標配超微量測試單元(Nanohandler)實現超微量解決方案,Zui小測試容量低至0.5uL,減少珍貴資源的浪費  | 
功能豐富  | 八聯樣品架可實現通用光度計的所有功能:諸如T/ABS/C、定量測量、定性測量、動力學測量等功能  | 
操作方便  | 配有7英寸大屏彩色觸摸屏,嵌入式工控計算機,正版windows CE 操作系統帶2G標準內存  | 
接口豐富  | 可擴展至8G,4個USB口和3個232口  | 
數據備份  | 通過USB口用U盤存取備份數據,可驅動USB打印機(支持PCL模式)  | 
軟件應用  | 可通過USB口或RS232口連接PC上層應用軟件(可選)  | 
特有專利  | 全自動調零,滑行導軌式轉換光學鏡片,寬電壓輸入(90-240Vac 50-60Hz),樣品室溫度監測及獨特的氣噪聲抑制方法  | 
中文語音指令  | 支持中文語音指令,免去翻閱說明書的煩惱,極具人性化操作  | 
易于操作  | 獨特輕觸式樣品室蓋,操作起來靈活方便  | 
在線升級服務  | 支持在線升級及診斷,以便提供完善的產品后續服務  | 

超微量分光光度計產品技術參數簡介:
波長范圍  | 190—1100nm  | 
光學系統  | 改良型CT式光學系統,1200條/mm閃耀光柵  | 
光譜帶寬  | ﹤1.8nm  | 
波長準確度  | ﹤0.5nm  | 
長重復性  | ﹤±0.1nm  | 
波長移動速度  | 7800nm/min  | 
波長掃描速度  | Zui大4000nm/min  | 
光度范圍  | -3.0—3.0ABS(可設置)  | 
光度準確度  | ±0.005ABS  | 
光度重復性  | ±0.003ABS  | 
更簡單雜散光  | ﹤0.05%T  | 
基線穩定性  | ±0.001ABS(at550nm)  | 
基線平直度  | ±0.002ABS/h  | 
檢測器  | 硅光電二極管  | 
數據接口  | 4個USB口,3個RS232  | 
內存容量  | 2GB(可擴展8GB)  | 
操作界面  | 7英寸觸摸屏  | 
數據輸出  | U盤導出數據、USB打印機(支持PLC模式)、PC聯機  | 
外形尺寸  | 433(W)mm×381(D)mm×180(H )mm  | 
產品重量  | 8KG  | 








